电源 (Volts) | Not Applicable |
PLC 模块类型 | Digital Output |
输出方式 | Transistor (NPN) |
数字输入 (points) | 0 |
数字输出 (points) | 32 |
模拟输入 (points) | 0 |
模拟输出 (points) | 0 |
脉冲输入 (points) | 0 |
脉冲输出 (points) | 0 |
热电偶输入 (points/pins) | 0 |
RTD 输入 (points) | 0 |
脉冲输入频率(kHz) | 0 |
脉冲输出频率 (kHz) | 0 |
模拟输入分辨率 (bits) | 0 |
模拟输出分辨率 (bits) | 0 |
模拟输入规格 | Not Applicable |
模拟输出规格 | Not Applicable |
最大数字输入输出计数 | 0 |
最大模拟输入输出模块数量 | 0 |
扩展方向 | Right |
左侧模块数量 | 0 |
右侧模块计数 | 0 |
RIO支持 | Not Available |
脉冲输出类型 | Not Applicable |
LoadCell 分辨率 (bits) | 0 |
LoadCell 点数 | 0 |
LoadCell 灵敏度 | Not Applicable |
通用输入 | Not Available |
程序内存 (K steps) | 0 |
最大RIO站 | 0 |
扩展机架数量 | 0 |
背板类型 | Not Applicable |
背板插槽 | 0 |
轴数 | 0 |
高速计数 | 0 |
电流消耗 (mA) | 0 |
脉冲输出频率 2 (kHz) | 0 |
脉冲输出 2 (点) | 0 |
脉冲输入频率 2 (kHz) | 0 |
脉冲输入 2 (点) | 0 |
Power Supply (V) | Not Applicable |
PLC Module Type | Digital Output |
Output Method | Transistor (NPN) |
Digital Input (points) | 0 |
Digital Output (points) | 32 |
Analog Input (points) | 0 |
Analog Output (points) | 0 |
Pulse Input (points) | 0 |
Pulse Output (points) | 0 |
Thermocouple Input (points) | 0 |
RTD Input (points) | 0 |
Pulse Input Frequency (kHz) | 0 |
Pulse Output Frequency (kHz) | 0 |
AI Resolution (bits) | 0 |
AO Resolution (bits) | 0 |
AI Specification | Not Applicable |
AO Specification | Not Applicable |
Maximum DIO Count (points) | 0 |
Maximum AIO Module | 0 |
Extension Direction | Right |
Left Side Module Count | 0 |
Right Side Module Count | 0 |
RIO Support | Not Available |
Pulse Output Type | Not Applicable |
Load Cell Resolution (bits) | 0 |
Number of Load Cell Points | 0 |
Load Cell Sensitivity | Not Applicable |
Universal Input | Not Available |
Program Memory (K steps) | 0 |
Maximum RIO Stations | 0 |
Expansion Racks Count | 0 |
Backplane Type | Not Applicable |
Backplane Slots | 0 |
Axes Count | 0 |
High Speed Count | 0 |
Current Consumption (mA) | 0 |
Pulse Output Frequency 2 (kHz) | 0 |
Pulse Output 2 (points) | 0 |
Pulse Input Frequency 2 (kHz) | 0 |
Pulse Input 2 (points) | 0 |
4.9
12 views
Reviews
Reviews
Q How to make a payment?
E****R 18/11/2024
A We accept various payment methods including bank transfers, credit cards, and PayPal. Please refer to our payment page during checkout for detailed instructions on how to complete your payment. If you have any questions or need assistance with payment, please contact our customer support team.
18/11/2024
Q How will the products be shipped?
T****k 16/08/2024
A We ship products through reliable courier services such as DHL, UPS, and FedEx. Shipping fees and delivery times may vary depending on the destination. You will receive a tracking number once your order has been dispatched, allowing you to track the status of your shipment. Please note that shipping times may vary based on location and availability.
16/08/2024
Q How is warranty provided?
L****Y 08/05/2024
A We offer a warranty on all of our products. The warranty period and conditions vary depending on the product category. For specific warranty information, please refer to the product page or your purchase agreement. If you encounter any issues with a product during the warranty period, please contact our customer service team with your proof of purchase, and we will guide you through the warranty claim process.
08/05/2024
★ ★ ★ ★ ★ 16/08/2024
Good service!
(156)
★ ★ ★ ★ ★ 23/07/2024
Good!
(982)
★ ★ ★ ★ ★ 23/07/2024
Good quality!
(982)